28指南网
打开菜单
首页
预测
走势图
露珠分析
历史记录
彩种
加拿大28
新加坡28
台湾28
预测
热
连中榜
走势图
露珠分析
牛牛
长龙统计
历史记录
遗漏统计
新加坡28龙虎和路珠
新加坡28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
5045952
期开奖结果还有
00
分
19
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
龙虎和
龙:
第1球 > 第3球
虎:
第1球 < 第3球
和:
第1球 = 第3球
悬停或点击珠子查看详情
大
小
大
小
小
大
小
小
大
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
大
小
大
小
小
大
小
小
大
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
小
小
大
小
大
小
小
大
大
小
小
小
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
大
大
小
大
小
小
小
小
小
大
大
小
小
小
大
大
小
小
大
小
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
单
单
双
单
双
单
双
单
双
双
双
单
单
双
双
单
双
单
双
单
双
单
双
单
单
双
双
双
双
双
单
双
单
双
双
双
单
双
双
单
双
单
双
单
双
双
单
单
单
双
单
双
单
双
单
单
双
单
双
单
单
双
双
单
单
双
双
双
单
双
单
单
单
双
单
双
双
双
双
单
双
双
单
单
单
单
单
单
单
单
单
单
单
双
双
单
双
单
单
双
悬停或点击珠子查看详情
中
中
边
边
边
中
边
边
中
边
边
中
中
中
中
中
边
中
中
边
中
边
中
中
中
边
中
边
边
中
中
中
边
中
边
边
边
边
边
中
边
边
边
中
中
边
中
边
边
中
中
中
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
中
中
中
边
中
中
边
边
边
中
中
中
中
中
中
边
边
中
中
边
中
中
边
边
边
边
中
中
边
中
边
边
中
中
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
大
小
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
小
大
小
小
大
小
大
小
小
大
大
小
小
大
大
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
小
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
小
大
小
小
小
小
大
小
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
大
大
大
大
大
小
大
小
小
大
小
大
小
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
龙
龙
和
龙
虎
虎
虎
虎
龙
虎
龙
和
龙
和
虎
龙
虎
虎
虎
龙
虎
虎
和
龙
龙
和
虎
龙
龙
虎
龙
龙
虎
虎
虎
和
和
龙
虎
虎
龙
虎
虎
龙
龙
虎
虎
龙
龙
和
虎
虎
龙
和
虎
虎
龙
和
虎
龙
虎
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
虎
龙
龙
虎
和
龙
龙
虎
龙
龙
线条版
龙虎和
第5045852期 | 号码:9 2 6 | 和值:17
第5045853期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第5045854期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045855期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第5045856期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第5045857期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第5045858期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5045859期 | 号码:2 0 5 | 和值:7
第5045860期 | 号码:9 1 6 | 和值:16
第5045861期 | 号码:4 0 0 | 和值:4
第5045862期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045863期 | 号码:3 9 5 | 和值:17
第5045864期 | 号码:1 8 6 | 和值:15
第5045865期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第5045866期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5045867期 | 号码:2 9 0 | 和值:11
第5045868期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5045869期 | 号码:1 8 4 | 和值:13
第5045870期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045871期 | 号码:9 8 8 | 和值:25
第5045872期 | 号码:4 6 0 | 和值:10
第5045873期 | 号码:9 4 6 | 和值:19
第5045874期 | 号码:4 7 1 | 和值:12
第5045875期 | 号码:3 5 3 | 和值:11
第5045876期 | 号码:8 8 1 | 和值:17
第5045877期 | 号码:0 0 8 | 和值:8
第5045878期 | 号码:2 5 3 | 和值:10
第5045879期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第5045880期 | 号码:1 0 5 | 和值:6
第5045881期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045882期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第5045883期 | 号码:5 7 2 | 和值:14
第5045884期 | 号码:1 3 1 | 和值:5
第5045885期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第5045886期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第5045887期 | 号码:7 9 8 | 和值:24
第5045888期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第5045889期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第5045890期 | 号码:0 1 1 | 和值:2
第5045891期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第5045892期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5045893期 | 号码:0 0 5 | 和值:5
第5045894期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045895期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第5045896期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第5045897期 | 号码:9 8 5 | 和值:22
第5045898期 | 号码:6 5 6 | 和值:17
第5045899期 | 号码:0 6 3 | 和值:9
第5045900期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5045901期 | 号码:8 2 0 | 和值:10
第5045902期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第5045903期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045904期 | 号码:9 6 8 | 和值:23
第5045905期 | 号码:2 4 6 | 和值:12
第5045906期 | 号码:1 7 3 | 和值:11
第5045907期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第5045908期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5045909期 | 号码:4 1 4 | 和值:9
第5045910期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第5045911期 | 号码:0 6 1 | 和值:7
第5045912期 | 号码:0 2 7 | 和值:9
第5045913期 | 号码:1 9 0 | 和值:10
第5045914期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5045915期 | 号码:7 7 9 | 和值:23
第5045916期 | 号码:9 8 2 | 和值:19
第5045917期 | 号码:9 0 3 | 和值:12
第5045918期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5045919期 | 号码:5 0 7 | 和值:12
第5045920期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第5045921期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第5045922期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第5045923期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第5045924期 | 号码:5 9 7 | 和值:21
第5045925期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045926期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第5045927期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5045928期 | 号码:3 4 7 | 和值:14
第5045929期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第5045930期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第5045931期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第5045932期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第5045933期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5045934期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5045935期 | 号码:9 2 2 | 和值:13
第5045936期 | 号码:1 9 3 | 和值:13
第5045937期 | 号码:2 0 5 | 和值:7
第5045938期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5045939期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5045940期 | 号码:5 1 3 | 和值:9
第5045941期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第5045942期 | 号码:0 5 4 | 和值:9
第5045943期 | 号码:9 8 4 | 和值:21
第5045944期 | 号码:7 3 5 | 和值:15
第5045945期 | 号码:1 3 8 | 和值:12
第5045946期 | 号码:0 2 0 | 和值:2
第5045947期 | 号码:6 8 1 | 和值:15
第5045948期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第5045949期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5045950期 | 号码:5 4 2 | 和值:11
第5045951期 | 号码:9 2 3 | 和值:14
第5045852期 | 号码:9 2 6 | 和值:17
第5045853期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第5045854期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045855期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第5045856期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第5045857期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第5045858期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5045859期 | 号码:2 0 5 | 和值:7
第5045860期 | 号码:9 1 6 | 和值:16
第5045861期 | 号码:4 0 0 | 和值:4
第5045862期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045863期 | 号码:3 9 5 | 和值:17
第5045864期 | 号码:1 8 6 | 和值:15
第5045865期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第5045866期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5045867期 | 号码:2 9 0 | 和值:11
第5045868期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5045869期 | 号码:1 8 4 | 和值:13
第5045870期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045871期 | 号码:9 8 8 | 和值:25
第5045872期 | 号码:4 6 0 | 和值:10
第5045873期 | 号码:9 4 6 | 和值:19
第5045874期 | 号码:4 7 1 | 和值:12
第5045875期 | 号码:3 5 3 | 和值:11
第5045876期 | 号码:8 8 1 | 和值:17
第5045877期 | 号码:0 0 8 | 和值:8
第5045878期 | 号码:2 5 3 | 和值:10
第5045879期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第5045880期 | 号码:1 0 5 | 和值:6
第5045881期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045882期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第5045883期 | 号码:5 7 2 | 和值:14
第5045884期 | 号码:1 3 1 | 和值:5
第5045885期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第5045886期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第5045887期 | 号码:7 9 8 | 和值:24
第5045888期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第5045889期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第5045890期 | 号码:0 1 1 | 和值:2
第5045891期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第5045892期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5045893期 | 号码:0 0 5 | 和值:5
第5045894期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045895期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第5045896期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第5045897期 | 号码:9 8 5 | 和值:22
第5045898期 | 号码:6 5 6 | 和值:17
第5045899期 | 号码:0 6 3 | 和值:9
第5045900期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5045901期 | 号码:8 2 0 | 和值:10
第5045902期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第5045903期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045904期 | 号码:9 6 8 | 和值:23
第5045905期 | 号码:2 4 6 | 和值:12
第5045906期 | 号码:1 7 3 | 和值:11
第5045907期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第5045908期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5045909期 | 号码:4 1 4 | 和值:9
第5045910期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第5045911期 | 号码:0 6 1 | 和值:7
第5045912期 | 号码:0 2 7 | 和值:9
第5045913期 | 号码:1 9 0 | 和值:10
第5045914期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5045915期 | 号码:7 7 9 | 和值:23
第5045916期 | 号码:9 8 2 | 和值:19
第5045917期 | 号码:9 0 3 | 和值:12
第5045918期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5045919期 | 号码:5 0 7 | 和值:12
第5045920期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第5045921期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第5045922期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第5045923期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第5045924期 | 号码:5 9 7 | 和值:21
第5045925期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045926期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第5045927期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5045928期 | 号码:3 4 7 | 和值:14
第5045929期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第5045930期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第5045931期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第5045932期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第5045933期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5045934期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5045935期 | 号码:9 2 2 | 和值:13
第5045936期 | 号码:1 9 3 | 和值:13
第5045937期 | 号码:2 0 5 | 和值:7
第5045938期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5045939期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5045940期 | 号码:5 1 3 | 和值:9
第5045941期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第5045942期 | 号码:0 5 4 | 和值:9
第5045943期 | 号码:9 8 4 | 和值:21
第5045944期 | 号码:7 3 5 | 和值:15
第5045945期 | 号码:1 3 8 | 和值:12
第5045946期 | 号码:0 2 0 | 和值:2
第5045947期 | 号码:6 8 1 | 和值:15
第5045948期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第5045949期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5045950期 | 号码:5 4 2 | 和值:11
第5045951期 | 号码:9 2 3 | 和值:14
第5045852期 | 号码:9 2 6 | 和值:17
第5045853期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第5045854期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045855期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第5045856期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第5045857期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第5045858期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5045859期 | 号码:2 0 5 | 和值:7
第5045860期 | 号码:9 1 6 | 和值:16
第5045861期 | 号码:4 0 0 | 和值:4
第5045862期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045863期 | 号码:3 9 5 | 和值:17
第5045864期 | 号码:1 8 6 | 和值:15
第5045865期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第5045866期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5045867期 | 号码:2 9 0 | 和值:11
第5045868期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5045869期 | 号码:1 8 4 | 和值:13
第5045870期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045871期 | 号码:9 8 8 | 和值:25
第5045872期 | 号码:4 6 0 | 和值:10
第5045873期 | 号码:9 4 6 | 和值:19
第5045874期 | 号码:4 7 1 | 和值:12
第5045875期 | 号码:3 5 3 | 和值:11
第5045876期 | 号码:8 8 1 | 和值:17
第5045877期 | 号码:0 0 8 | 和值:8
第5045878期 | 号码:2 5 3 | 和值:10
第5045879期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第5045880期 | 号码:1 0 5 | 和值:6
第5045881期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045882期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第5045883期 | 号码:5 7 2 | 和值:14
第5045884期 | 号码:1 3 1 | 和值:5
第5045885期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第5045886期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第5045887期 | 号码:7 9 8 | 和值:24
第5045888期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第5045889期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第5045890期 | 号码:0 1 1 | 和值:2
第5045891期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第5045892期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5045893期 | 号码:0 0 5 | 和值:5
第5045894期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045895期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第5045896期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第5045897期 | 号码:9 8 5 | 和值:22
第5045898期 | 号码:6 5 6 | 和值:17
第5045899期 | 号码:0 6 3 | 和值:9
第5045900期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5045901期 | 号码:8 2 0 | 和值:10
第5045902期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第5045903期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045904期 | 号码:9 6 8 | 和值:23
第5045905期 | 号码:2 4 6 | 和值:12
第5045906期 | 号码:1 7 3 | 和值:11
第5045907期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第5045908期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5045909期 | 号码:4 1 4 | 和值:9
第5045910期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第5045911期 | 号码:0 6 1 | 和值:7
第5045912期 | 号码:0 2 7 | 和值:9
第5045913期 | 号码:1 9 0 | 和值:10
第5045914期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5045915期 | 号码:7 7 9 | 和值:23
第5045916期 | 号码:9 8 2 | 和值:19
第5045917期 | 号码:9 0 3 | 和值:12
第5045918期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5045919期 | 号码:5 0 7 | 和值:12
第5045920期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第5045921期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第5045922期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第5045923期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第5045924期 | 号码:5 9 7 | 和值:21
第5045925期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045926期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第5045927期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5045928期 | 号码:3 4 7 | 和值:14
第5045929期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第5045930期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第5045931期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第5045932期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第5045933期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5045934期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5045935期 | 号码:9 2 2 | 和值:13
第5045936期 | 号码:1 9 3 | 和值:13
第5045937期 | 号码:2 0 5 | 和值:7
第5045938期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5045939期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5045940期 | 号码:5 1 3 | 和值:9
第5045941期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第5045942期 | 号码:0 5 4 | 和值:9
第5045943期 | 号码:9 8 4 | 和值:21
第5045944期 | 号码:7 3 5 | 和值:15
第5045945期 | 号码:1 3 8 | 和值:12
第5045946期 | 号码:0 2 0 | 和值:2
第5045947期 | 号码:6 8 1 | 和值:15
第5045948期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第5045949期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5045950期 | 号码:5 4 2 | 和值:11
第5045951期 | 号码:9 2 3 | 和值:14
第5045852期 | 号码:9 2 6 | 和值:17
第5045853期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第5045854期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045855期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第5045856期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第5045857期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第5045858期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5045859期 | 号码:2 0 5 | 和值:7
第5045860期 | 号码:9 1 6 | 和值:16
第5045861期 | 号码:4 0 0 | 和值:4
第5045862期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045863期 | 号码:3 9 5 | 和值:17
第5045864期 | 号码:1 8 6 | 和值:15
第5045865期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第5045866期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5045867期 | 号码:2 9 0 | 和值:11
第5045868期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5045869期 | 号码:1 8 4 | 和值:13
第5045870期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045871期 | 号码:9 8 8 | 和值:25
第5045872期 | 号码:4 6 0 | 和值:10
第5045873期 | 号码:9 4 6 | 和值:19
第5045874期 | 号码:4 7 1 | 和值:12
第5045875期 | 号码:3 5 3 | 和值:11
第5045876期 | 号码:8 8 1 | 和值:17
第5045877期 | 号码:0 0 8 | 和值:8
第5045878期 | 号码:2 5 3 | 和值:10
第5045879期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第5045880期 | 号码:1 0 5 | 和值:6
第5045881期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045882期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第5045883期 | 号码:5 7 2 | 和值:14
第5045884期 | 号码:1 3 1 | 和值:5
第5045885期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第5045886期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第5045887期 | 号码:7 9 8 | 和值:24
第5045888期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第5045889期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第5045890期 | 号码:0 1 1 | 和值:2
第5045891期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第5045892期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5045893期 | 号码:0 0 5 | 和值:5
第5045894期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045895期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第5045896期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第5045897期 | 号码:9 8 5 | 和值:22
第5045898期 | 号码:6 5 6 | 和值:17
第5045899期 | 号码:0 6 3 | 和值:9
第5045900期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5045901期 | 号码:8 2 0 | 和值:10
第5045902期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第5045903期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045904期 | 号码:9 6 8 | 和值:23
第5045905期 | 号码:2 4 6 | 和值:12
第5045906期 | 号码:1 7 3 | 和值:11
第5045907期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第5045908期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5045909期 | 号码:4 1 4 | 和值:9
第5045910期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第5045911期 | 号码:0 6 1 | 和值:7
第5045912期 | 号码:0 2 7 | 和值:9
第5045913期 | 号码:1 9 0 | 和值:10
第5045914期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5045915期 | 号码:7 7 9 | 和值:23
第5045916期 | 号码:9 8 2 | 和值:19
第5045917期 | 号码:9 0 3 | 和值:12
第5045918期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5045919期 | 号码:5 0 7 | 和值:12
第5045920期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第5045921期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第5045922期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第5045923期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第5045924期 | 号码:5 9 7 | 和值:21
第5045925期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045926期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第5045927期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5045928期 | 号码:3 4 7 | 和值:14
第5045929期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第5045930期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第5045931期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第5045932期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第5045933期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5045934期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5045935期 | 号码:9 2 2 | 和值:13
第5045936期 | 号码:1 9 3 | 和值:13
第5045937期 | 号码:2 0 5 | 和值:7
第5045938期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5045939期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5045940期 | 号码:5 1 3 | 和值:9
第5045941期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第5045942期 | 号码:0 5 4 | 和值:9
第5045943期 | 号码:9 8 4 | 和值:21
第5045944期 | 号码:7 3 5 | 和值:15
第5045945期 | 号码:1 3 8 | 和值:12
第5045946期 | 号码:0 2 0 | 和值:2
第5045947期 | 号码:6 8 1 | 和值:15
第5045948期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第5045949期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5045950期 | 号码:5 4 2 | 和值:11
第5045951期 | 号码:9 2 3 | 和值:14
第5045852期 | 号码:9 2 6 | 和值:17
第5045853期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第5045854期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045855期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第5045856期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第5045857期 | 号码:6 5 4 | 和值:15
第5045858期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5045859期 | 号码:2 0 5 | 和值:7
第5045860期 | 号码:9 1 6 | 和值:16
第5045861期 | 号码:4 0 0 | 和值:4
第5045862期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045863期 | 号码:3 9 5 | 和值:17
第5045864期 | 号码:1 8 6 | 和值:15
第5045865期 | 号码:1 9 4 | 和值:14
第5045866期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5045867期 | 号码:2 9 0 | 和值:11
第5045868期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5045869期 | 号码:1 8 4 | 和值:13
第5045870期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045871期 | 号码:9 8 8 | 和值:25
第5045872期 | 号码:4 6 0 | 和值:10
第5045873期 | 号码:9 4 6 | 和值:19
第5045874期 | 号码:4 7 1 | 和值:12
第5045875期 | 号码:3 5 3 | 和值:11
第5045876期 | 号码:8 8 1 | 和值:17
第5045877期 | 号码:0 0 8 | 和值:8
第5045878期 | 号码:2 5 3 | 和值:10
第5045879期 | 号码:6 9 9 | 和值:24
第5045880期 | 号码:1 0 5 | 和值:6
第5045881期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045882期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第5045883期 | 号码:5 7 2 | 和值:14
第5045884期 | 号码:1 3 1 | 和值:5
第5045885期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第5045886期 | 号码:3 0 3 | 和值:6
第5045887期 | 号码:7 9 8 | 和值:24
第5045888期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第5045889期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第5045890期 | 号码:0 1 1 | 和值:2
第5045891期 | 号码:0 8 3 | 和值:11
第5045892期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5045893期 | 号码:0 0 5 | 和值:5
第5045894期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045895期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第5045896期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第5045897期 | 号码:9 8 5 | 和值:22
第5045898期 | 号码:6 5 6 | 和值:17
第5045899期 | 号码:0 6 3 | 和值:9
第5045900期 | 号码:1 8 0 | 和值:9
第5045901期 | 号码:8 2 0 | 和值:10
第5045902期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第5045903期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045904期 | 号码:9 6 8 | 和值:23
第5045905期 | 号码:2 4 6 | 和值:12
第5045906期 | 号码:1 7 3 | 和值:11
第5045907期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第5045908期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5045909期 | 号码:4 1 4 | 和值:9
第5045910期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第5045911期 | 号码:0 6 1 | 和值:7
第5045912期 | 号码:0 2 7 | 和值:9
第5045913期 | 号码:1 9 0 | 和值:10
第5045914期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5045915期 | 号码:7 7 9 | 和值:23
第5045916期 | 号码:9 8 2 | 和值:19
第5045917期 | 号码:9 0 3 | 和值:12
第5045918期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5045919期 | 号码:5 0 7 | 和值:12
第5045920期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第5045921期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第5045922期 | 号码:5 1 5 | 和值:11
第5045923期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第5045924期 | 号码:5 9 7 | 和值:21
第5045925期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045926期 | 号码:2 3 2 | 和值:7
第5045927期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5045928期 | 号码:3 4 7 | 和值:14
第5045929期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第5045930期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第5045931期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第5045932期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第5045933期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5045934期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5045935期 | 号码:9 2 2 | 和值:13
第5045936期 | 号码:1 9 3 | 和值:13
第5045937期 | 号码:2 0 5 | 和值:7
第5045938期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5045939期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5045940期 | 号码:5 1 3 | 和值:9
第5045941期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第5045942期 | 号码:0 5 4 | 和值:9
第5045943期 | 号码:9 8 4 | 和值:21
第5045944期 | 号码:7 3 5 | 和值:15
第5045945期 | 号码:1 3 8 | 和值:12
第5045946期 | 号码:0 2 0 | 和值:2
第5045947期 | 号码:6 8 1 | 和值:15
第5045948期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第5045949期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5045950期 | 号码:5 4 2 | 和值:11
第5045951期 | 号码:9 2 3 | 和值:14
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-16
悬停或点击珠子查看详情
大
小
大
小
小
大
小
小
大
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
大
小
大
小
小
大
小
小
大
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
小
小
大
小
大
小
小
大
大
小
小
小
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
大
大
小
大
小
小
小
小
小
大
大
小
小
小
大
大
小
小
大
小
小
小
大
