新加坡28 2026-11-15 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-11-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5045806 | 23:58:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 5045805 | 23:56:00 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 5045804 | 23:54:00 | 5+8+8=21 | 大单 |
| 5045803 | 23:52:00 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 5045802 | 23:50:00 | 1+6+5=12 | 小双 |
| 5045801 | 23:48:00 | 9+2+2=13 | 小单 |
| 5045800 | 23:46:00 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 5045799 | 23:44:00 | 6+3+7=16 | 大双 |
| 5045798 | 23:42:00 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 5045797 | 23:40:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 5045796 | 23:38:00 | 0+6+1=07 | 小单 |
| 5045795 | 23:36:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 5045794 | 23:34:00 | 1+1+0=02 | 小双 |
| 5045793 | 23:32:00 | 6+4+5=15 | 大单 |
| 5045792 | 23:30:00 | 3+5+3=11 | 小单 |
| 5045791 | 23:28:00 | 3+1+6=10 | 小双 |
| 5045790 | 23:26:00 | 5+3+7=15 | 大单 |
| 5045789 | 23:24:00 | 3+7+9=19 | 大单 |
| 5045788 | 23:22:00 | 3+1+9=13 | 小单 |
| 5045787 | 23:20:00 | 3+3+0=06 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。